岡谷ロータリークラブ沿革
1.クラブの沿革
| 創立 | 1960年2月15日 |
| RI加盟承認 | 1960年3月4日 |
| チャーターナイト | 1960年10月5日 |
| チャーターメンバー | 24名 |
| 特別代表 | 佐藤元一郎 |
| スポンサークラブ | 諏訪ロータリークラブ |
2.事務所・例会会場
| 事務所 | 〒394-0027 岡谷市中央町1-4-12 Tel/0266-22-6939 Fax/0266-23-6939 okayarc@bz04.plala.or.jp |
| 例会場 | 太田屋メモリー 〒394-0027長野県岡谷市中央町3-1-30 Tel/0266-22-0001 Fax/0266-22-0112 |
| 例会日 | 毎週火曜日 12:30~13:30 |
| 取引銀行 | 八十二銀行 岡谷支店 |
3.区域限界
| 区域限界 | 岡谷市全域 |
| 区域内人口 | 44,967人(2025年5月1日現在) |
| 区域の特徴および産業 | 戦前、製糸業が世界的に有名であったが、戦後業種が変わり、農・漁業、機械、電気、自動車、原子力、宇宙産業用の部品の製造が盛んとなり、スーパーデバイス製造の集積地なっている。区域内には大小精密工業・電子関係の企業、特に中小企業が1,000工場以上操業している。 |
4.会員の状況(2025年7月1日現在)
| 正会員 | 52名 |
5.会員の年齢(2025年7月1日現在)
| 最年長者 | 89歳 尾関秀雄(S10年12月14日) |
| 最年少者 | 47歳 杉村邦彦(S52年11月21日) |
| 平均年齢 | 62歳4ヶ月 |
6.ロータリー財団(2025年6月30日現在)
| ポール・ハリス・フェロー | 102名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第1回 | 24名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第2回 | 12名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第3回 | 3名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第4回 | 1名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第5回 | 1名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第6回 | 1名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第7回 | 2名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第8回 | 0名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第9回 | 1名 |
| メジャードナー | 2名 $13,000・$122,859.96 |
| 準ポール・ハリス・フェロー | 8名 |
| ベネファクター | 8名 |
| セブンスター | 1名 |
| ポール・ハリス・ソサエティー | 1名 |
| 法人 | 1社 |
7.米山記念奨学会(2025年6月30日現在)
| 第1回米山功労者 | 11名 |
| 第2回米山功労者マルチプル | 6名 |
| 第3回米山功労者マルチプル | 45名 |
| 第4回米山功労者マルチプル | 10名 |
| 第5回米山功労者マルチプル | 8名 |
| 第6回米山功労者マルチプル | 5名 |
| 第7回米山功労者マルチプル | 3名 |
| 第8回米山功労者マルチプル | 2名 |
| 第9回米山功労者マルチプル | 0名 |
| 米山功労者 メジャードナー | 2名 13回・46回 |
| 準功労者 | 3名 |
| 特別功労法人 | 1社 |


