2010-2011年度 岡谷ロータリークラブ予定表
○休日  ☆例会変更  ★例会時間変更  △開催日未定  □理事会
回数 通算回数 例会日. 例会プログラム クラブ行事 RI・地区・グループ行事
. .. . . .
. .. 2010年. . . .
1 2482 7 6 クラブフォーラム . 「識字利率向上月間」
2 2483 7 13 クラブフォーラム □理事会 .
3 2484 7 20 ★早朝例会 . .
4 2485 7 27 . . 7/24インターアクト(伊那)
5 2486 8 3 クラブフォーラム □理事会 「会員増強及び拡大月間」
6 2487 8 10 ★移動夜間例会(ナイトクルーズ) . .
. . 8 17 ○指定休日 . .
7 2488 8 23 ☆3クラブ合同夜間例会(ホスト=エコー) . .
8 2489 8 31 . . .
9 2490 9 7 クラブフォーラム □理事会 「新世代のための月間」
10 2491 9 14 ★移動夜間例会 . .
11 2492 9 21 . . .
12 2493 9 28 ガバナー補佐事前訪問 クラブ協議会 .
13 2494 10 5 クラブフォーラム □理事会 「職業奉仕月間・米山月間」
14 2495 10 12 ガバナー公式訪問 . 10/9・10RYLA(上田)
15 2496 10 19 ★夜間例会(ゴルフ) . .
16 2497 10 26 . . .
17 2498 11 2 クラブフォーラム □理事会 「ロータリー財団月間」
18 2499 11 9 . . 11/6・7地区大会(上田)
19 2500 11 16 . . .
. . 11 23 ○法定休日 . .
20 2501 11 30 . . .
21 2502 12 7 クラブフォーラム □理事会 「ロータリー家族月間」
22 2503 12 14 ★親睦家族忘年会 . .
23 2504 12 21 . . .
. . 12 28 ○指定休日 . .
. . 2011年. .. .. ..
.. .. 1 4 ○指定休日 . 「ロータリー理解推進月間}
24 2505 1 11 ★新年会 . .
25 2506 1 18 . . .
26 2507 1 25 . . .
27 2508 2 1 クラブフォーラム □理事会 「世界理解月間」
28 2509 2 7 ☆エコーとの合同夜間例会(ホスト=エコー) . .
29 2510 2 15 . . .
30 2511 2 22 . . .
31 2512 3 1 クラブフォーラム □理事会 「世界ローターアクト週間」
32 2513 3 8 ○振替休日(IM) . 3/6 I M(ホスト=エコー)
33 2514 3 15 ★移動夜間例会 . .
. . 3 22 ○指定休日 . 3/26PETS
34 2515 3 29 . . .
35 2516 4 5 クラブフォーラム . 「ロータリー雑誌月間」
36 2517 4 12 . . 4/ 地区協議会
37 2518 4 19 . . .
38 2519 4 26 . . .
. . 5 3 ○法定休日 . .
39 2520 5 10 . □理事会 .
40 2521 5 17 . . .
41 2522 5 24 ★夜間例会(ゴルフ) . .
42 2523 5 31 . . .
43 2524 6 7 . . 「ロータリー親睦活動月間}
44 2525 6 14 . . .
45 2526 6 21 クラブフォーラム . .
46 2527 6 28 クラブフォーラム . .